Jak dobrać rozmiar

SKARPETKI MĘSKIE
Skarpetki
| ROZMIAR | AU | UK | US | DŁUGOŚĆ (+/-0,5) |
| 36 - 40 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4.5 - 7.5 | 19 cm |
| 41 - 46 | 7.5 - 11.5 | 7.5 - 11.5 | 8 - 12 | 23 cm |
Linia Dressed
| ROZMIAR | AU | UK | US | DŁUGOŚĆ (+/-0,5) |
| 39 - 42 | 6 - 8.5 | 6 - 8.5 | 6.5 - 9 | 30 cm |
| 43 - 46 | 9.5 - 12.5 | 9.5 - 12.5 | 10 - 13 | 31 cm |
SKARPETKI DAMSKIE
Skarpetki
| ROZMIAR | AU | UK | US | DŁUGOŚĆ (+/-0,5) |
| 36 - 40 | 5.5 - 9.5 | 3 - 6.5 | 5.5 - 9.5 | 19 cm |
| 41 - 46 | 10 - 12.5 | 7 - 11 | 10 - 12.5 | 23 cm |
Linia Hysteria
| ROZMIAR | EU | UK | US | AU | JP |
| One Size | 36 - 41 | 3.5 - 7 | 5.5 - 10 | 5 - 9 | 23 - 26 |
| 36 - 38 | 36 - 38 | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 | 5.5 - 7.5 | 23 - 24 |
| 39 - 41 | 39 - 41 | 6 - 7.5 | 8 - 9.5 | 8 - 10.5 | 25 - 26 |
| Table header is decorative |
|---|
| DŁUGOŚĆ | cm (+/-0,5) | in (+/-0,2) |
| Ankle | 12 | 4,7 |
| Mid-High | 20 | 7,8 |
| Knee-High | 37 | 14,5 |
SKARPETKI DZIECIĘCE
Skarpetki
| ROZMIAR | EU | AU/UK |
US |
WIEK |
| 0 - 12 M | 13 - 21 | 0 - 4.5 | 0 - 5.5 | 0 - 12 m-c |
| 12 - 24 M | 22 - 24 | 5.5 - 7 | 6 - 8 | 12 - 24 m-c |
| 2 - 3 Y | 24 - 26 | 7 - 8.5 | 8 - 9.5 | 2 - 3 lata |
| 4 - 6 Y | 28 - 31 | 10 - 12.5 | 11 - 13.5 | 4 - 6 lat |
| 7 - 9 Y | 33 - 35 | 1 - 2.5 | 1.5 - 3.5 | 7 - 9 lat |
| Table header is decorative |
|---|
Rajstopy
| ROZMIAR | EU/JPN | AU/UK |
US |
WIEK |
| 6 - 12 M | 74 - 80 | 68 - 80 | 29" - 31" | 6 - 12 m-c |
| 12 - 18 M | 86 | 80 - 86 | 31" - 34" | 12 - 18 m-c |
| 18 - 24 M | 92 | 86 - 92 | 34" - 36" | 18 - 24 m-c |
KLAPKI
Męskie
| ROZMIAR | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46 |
| EU | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46 |
| UK MEN | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | ||
| UK WOMAN | 4,5 | 6,5 | 8,5 | |||
| US MEN | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| US WOMAN | 6,5 | 8,5 | 10,5 | |||
| JPN | 23,5 | 24,5 | 26 | 27 | 28,5 | |
| CN | 37 | 39 | 41 | 43 | ||
| DŁUGOŚĆ (cm) | 24,8 | 26,2 | 27,5 | 28,8 | 30,1 | 31,4 |
Damskie
| ROZMIAR | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46 |
| EU | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46 |
| UK MEN | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | ||
| UK WOMAN | 4,5 | 6,5 | 8,5 | |||
| US MEN | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| US WOMAN | 6,5 | 8,5 | 10,5 | |||
| JPN | 23,5 | 24,5 | 26 | 27 | 28,5 | |
| CN | 37 | 39 | 41 | 43 | ||
| DŁUGOŚĆ (cm) | 24,8 | 26,2 | 27,5 | 28,8 | 30,1 | 31,4 |
BIELIZNA MĘSKA/SZORTY KĄPIELOWE
| ROZMIAR | S | M | L | XL |
| EUR | 46 | 48 | 50 - 52 | 52 - 54 |
| in | 28 - 30 | 31-32 | 33-34 | 34-36 |
| Obwód (cm) | 71- 76 | 78 - 81 | 83 - 86 | 86 - 91 |
BIELIZNA DAMSKA
| ROZMIAR | XS | S | M | L |
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 |
| UK/AU | 6 | 8 | 10 | 12 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 |
| in | 27 - 30 | 31 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 |
| Obwód (cm) | 68 - 76 | 79 - 86 | 89 - 94 | 97 - 101 |
KOSTIUMY KĄPIELOWE
| ROZMIAR | XS | S | M | L |
| EUR | 32-34 | 36-38 | 38-40 | 42-44 |
| UK/AU | 4-6 | 8-10 | 10-12 | 14-16 |
| US | 0-2 | 4-6 | 6-8 | 10-12 |
| Wzrost (cm) | 150-160 | 160-170 | 165-175 | 170-180 |

MASKI AIRINUM
| ROZMIAR | XS | S | M | L |
| WAGA (KG) | 12-30 kg | 30-50 kg | 50-75 kg | >75 kg |
| WAGA (LB) | 26-65 lb | 65-110 lb | 110-165 lb | > 165 lb |
| ROZMIAR | XS | S | M | L |
|
ODLEGŁOŚĆ OKO-BRODA (CM) |
<8,5 cm | 8,6 - 10,5 cm | 10,6 - 11,7 cm | > 11,8 cm |
|
ODLEGŁOŚĆ OKO-BRODA (IN) |
< 3,3 in | 3,4 - 4,1 in | 4,2 - 4,6 in | >4,7 in |

